
Greek Super League
Greece
2.52
goles/partido
Modelo activo·Entrenado 10 may·211 partidos·Accuracy 33.3%·dixon_coles
Fase RegularLos play-offs usan un sistema de puntos separado
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | +36 | 66 |
| 2 | ![]() | 28 | +35 | 61 |
| 3 | ![]() | 28 | +32 | 58 |
| 4 | ![]() | 28 | +16 | 50 |
| 5 | ![]() | 28 | +12 | 43 |
| 6 | ![]() | 33 | -1 | 40 |
| 7 | ![]() | 33 | -9 | 37 |
| 8 | ![]() | 28 | -9 | 36 |
| 9 | ![]() | 28 | -6 | 34 |
| 10 | ![]() | 33 | -15 | 34 |
| 11 | ![]() | 28 | -13 | 32 |
| 12 | ![]() | 33 | -15 | 29 |
| 13 | ![]() | 33 | -41 | 28 |
| 14 | ![]() | 33 | -22 | 26 |













